|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 47 | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 159 | 血型 : A型 | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.60 分 | 身材 平均评价 :    4.60 分 | 表演 平均评价 :    4.60 分 | 態度 平均评价 :    4.60 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 赤木大猩猩 的評論: 我的寶貝那麼的可愛 不可以欺負她哦~( 2025-03-10 23:26:16 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 火爆羊羊 的評論: 氣質,好聊天( 2025-03-09 21:04:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 叮叮咚咚哇哈 的評論: 那魯灣的台灣女孩( 2025-03-08 23:07:05 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 海嗨烸 的評論: ( 2025-03-07 23:04:11 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 籃球夢 的評論: 好聊可愛的傻白甜
( 2025-03-07 19:51:26 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: 可愛好聊天的女孩( 2025-03-07 19:48:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | Chiiixu 的評論: 最好聊最漂亮的s寶( 2025-03-07 19:44:55 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | PLUTO 的評論: ( 2025-03-07 18:30:11 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 大黑~* 的評論: 別被影響!多愛自己一點!( 2025-03-07 13:27:57 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 不想計較 的評論: ( 2025-03-07 11:08:37 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 靜 的評論: ( 2025-03-07 08:10:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 你的adam哥哥 的評論: ( 2025-03-06 21:08:56 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 芋頭係米露 的評論: 可愛女孩 請多關照( 2025-03-05 20:24:22 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 神奇寶貝Dasu 的評論: ( 2025-03-04 07:33:31 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 小钰钰总 的評論: 幽默好聊天( 2025-03-04 05:39:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 小熊餅乾 的評論: 還是一樣活潑的小可愛
( 2025-03-03 23:11:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 99cc 的評論: 主播笑的時候眼睛也會笑愛了?( 2025-03-02 22:19:40 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 77檸檬 的評論: 抓馬馬馬:打勾勾( 2025-02-25 02:02:22 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 卡比的專屬 的評論: 小公主很好聊( 2025-02-03 20:14:14 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 愛吃粥 的評論: 超可愛的好不好( 2025-01-27 01:31:28 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 茶Ya蛋 的評論: 主播可愛( 2025-01-26 03:29:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | Adam. 的評論: 五星咩咩( 2025-01-22 04:07:17 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | Greenten 的評論: 很好聊天的朋友( 2025-01-22 03:37:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 大偉 的評論: 可愛漂亮好聊( 2025-01-20 22:19:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | ntu9527 的評論: 嬉??戀?積???、戀???昔?????戀???( 2025-01-17 06:42:09 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 04:01 | 242 分鐘 | 2 | 2025-03-12 21:38 | 2025-03-12 23:59 | 141 分鐘 | 3 | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 11:06 | 667 分鐘 | 4 | 2025-03-11 19:27 | 2025-03-11 23:59 | 272 分鐘 | 5 | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 08:43 | 523 分鐘 | 6 | 2025-03-10 19:38 | 2025-03-10 23:59 | 262 分鐘 | 7 | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 05:01 | 301 分鐘 | 8 | 2025-03-09 19:46 | 2025-03-09 23:59 | 254 分鐘 | 9 | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 06:07 | 368 分鐘 | 10 | 2025-03-06 22:31 | 2025-03-06 23:59 | 89 分鐘 | 11 | 2025-03-06 19:13 | 2025-03-06 22:29 | 196 分鐘 | 12 | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 05:01 | 302 分鐘 | 13 | 2025-03-05 19:44 | 2025-03-05 23:59 | 256 分鐘 | 14 | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 05:27 | 327 分鐘 | 15 | 2025-03-04 20:01 | 2025-03-04 23:59 | 238 分鐘 | 16 | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 05:00 | 301 分鐘 | 17 | 2025-03-03 19:52 | 2025-03-03 23:59 | 248 分鐘 | 18 | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 06:17 | 377 分鐘 | 19 | 2025-03-02 19:53 | 2025-03-02 23:59 | 246 分鐘 | 20 | 2025-03-02 00:00 | 2025-03-02 05:10 | 310 分鐘 | 21 | 2025-03-01 20:44 | 2025-03-01 23:59 | 195 分鐘 | 22 | 2025-03-01 00:00 | 2025-03-01 05:18 | 318 分鐘 | 23 | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 00:01 | 2 分鐘 | 24 | 2025-02-27 19:50 | 2025-02-27 23:59 | 249 分鐘 | 25 | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:56 | 357 分鐘 | 26 | 2025-02-26 19:49 | 2025-02-26 23:59 | 250 分鐘 | 27 | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:01 | 301 分鐘 | 28 | 2025-02-25 19:55 | 2025-02-25 23:59 | 244 分鐘 | 29 | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 05:02 | 303 分鐘 | 30 | 2025-02-24 20:05 | 2025-02-24 23:59 | 234 分鐘 | | |
|